モデル | CPUクロック | コア数 | GPU | GPUクロック | TDP | 理論性能値 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-450 | 1.65GHz | 2 | Radeon HD6320 | 508MHz (最大600MHz) | 18W | 100GFLOPS |
E-300 | 1.3GHz | 2 | Radeon HD6310 | 488MHz | 18W | 90GFLOPS |
C-60 | 1GHz (最大1.33GHz) | 2 | Radeon HD6310 | 488MHz | 9W | 65GFLOPS |
OS | Windows 7 Home Premium 64bit |
CPU | AMD Fusion E-450 1.65GHz |
メモリ | 2GB(2GB×1) DDR3-1333MHz 4GB(4GB×1) DDR3-1333MHz |
グラフィックス | ATI Radeon HD6320 |
ディスプレイ | 11.6型 1366×768 |
ストレージ | 320GB HDD 500GB HDD |
バッテリー駆動時間 | 6セルバッテリー:約9時間 9セルバッテリー:約15時間 |
WEBカメラ | 130万画素 |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | V3.0+HS |
寸法 | 292 x 205 x 24.3-35.0mm |
重量 | 1.56kg(6セルバッテリー搭載時) 1.74kg(9セルバッテリー搭載時) |
価格 |
| HOME |