モデル | ASUS Vivobook Pro 16X | ASUS Vivobook Pro 14X |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit | |
ディスプレイ | 16インチ 3840×2400 有機EL液晶 グレア | 14インチ 2880×1800 有機EL液晶 グレア |
CPU | AMD Ryzen 9 5900HX 12コア/24スレッド 3.7GHz/4.8GHz Intel Core i7-11370H 4コア/8スレッド 3.3GHz/4.8GHz | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
メモリ | 16GB DDR4-3200 | |
ストレージ | 512GB SSD | |
バッテリー駆動時間 | 約15.7時間(Ryzen 9) 約14.2時間(Core i7) | 約9.4時間(Ryzen 9) 約9.9時間(Core i7) |
寸法 | 360.5mm×259mm×18.9~19.5mm | 317.4mm×228.5mm×18.2mm |
重量 | 約1.94kg | 約1.48kg |
税込価格 | 199,800円(Ryzen 9) 219,800円(Core i7) | 189,800円(Ryzen 9) 209,800円(Core i7) |
モデル | ASUS Vivobook Pro 15 | ASUS Vivobook Pro 14 |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit | |
ディスプレイ | 15.6インチ 1920×1080 有機EL液晶 グレア | 14インチ 2880×1800 有機EL液晶 グレア |
CPU | AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7-11370H | AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX |
グラフィックス | AMD Radeonグラフィックス NVIDIA GeForce RTX 3050 | AMD Radeonグラフィックス |
メモリ | 8GB DDR4-3200 16GB DDR4-3200 | |
ストレージ | 512GB SSD 1TB SSD | 512GB SSD |
バッテリー駆動時間 | 最長約14.7時間 | 約10.9時間 |
寸法 | 359.8mm×235.3mm×20.4mm | 317.4mm×228.5mm×19.52mm |
重量 | 約1.65kg | 約1.464kg |
税込価格 | 129,800円~ | 129,800円~ |
| HOME |